2009年10月28日水曜日

10月28日 船橋競馬予想

3R  9 7 2 5

買い目

馬連  6−7 6−9 5−6
ワイド 7−9 6−7 6−9
三連複 2−6−7 2−6−9 5−6−9
三連単 6−9−7 6−9−2 6−7−9


4R 4 8 10 9 11

買い目

馬連  4−8 4−10 4−12
ワイド 8−10 8−12 9−12
三連複 4−8−10 4−8−12 4−9−10
三連単 4−8−10 4−8−12 4−10−9


5R 12 13 5 14 3


買い目

馬連  5−13 12−13 8−13
ワイド 5−12 3−12 5−14
三連複 5−12−13 5−8−13 8−12−13
三連単 12−5−13 12−13−5 12−3−5


6R 6  10  4


買い目

馬連  6−10 4−6 2−6
ワイド 4−10 8−10 10−12
三連複 4−6−10 2−6−10 6−10−12
三連単 6−10−4 6−4−10 6−12−3


7R 9 1 11 6 12


買い目

馬連  1−9 9−12 1−11
ワイド 9−12 10−12 3−12
三連複 1−9−12 1−9−11 9−11−12
三連単 9−12−1 9−11−1 9−12−5

8R 8 5 3 7 2

買い目

馬連  5−7 5−8 7−8
ワイド 2−8 3−8 2−5
三連複 5−7−8 3−5−8 3−5−7
三連単 8−5−7 8−7−5 8−5−2



9R  4 3 2 10


買い目

馬連  4−6 2−6 3−4
ワイド 4−6 2−6 3−4
三連複 2−4−6 3−4−6 2−4−12
三連単 6−4−2 6−4−3 6−2−10


10R 14 13 9 6 1

買い目

馬連  9−14 6−14 13−14
ワイド 1−13 6−9 10−12
三連複 6−9−14 6−13−14 1−9−14
三連単 14−6−9 14−9−6 14−6−13



11R 14  1 7 10

買い目

馬連  1−14 5−14 5−8
ワイド 1−7 5−14 5−10
三連複 1−5−14 5−8−14 5−10−14
三連単 14−5−1 14−5−7 14−5−10

0 件のコメント:

コメントを投稿